![]()
忠县住房和城乡建设委员会委托重庆开元环境监测有限公司于2025年11月6日—11月13日对忠县城市供水出厂水、管网水、二次供水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月13日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250421-1 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.52 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.00003 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷(总量,? 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值? 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0005 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0052 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0142 | |
| 19 | 溴酸盐(使用O3时测定)? | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.661 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.164 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.072 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.002 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.4 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 61.3 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 202 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 139 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.63 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | 0.18 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.15 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 苏家水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月13日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250421-3 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.09 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.00003 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0005 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0046 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0144 | |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.378 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.34 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.94 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.07 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 31.1 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 47 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 190 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 124 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.16 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | 0.23 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.40? | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月13日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250421-5 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.29 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.00003 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0005 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0055 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0058 | |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.191 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.132 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0062 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 28.4 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 48.8 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 190 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 127 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.64 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | -1 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.16 | |
2.管网水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月8日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250375-2 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.57 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.13 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2;末梢水余量≥0.05 | 0.15 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 苏家水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月8日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250375-4 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.63 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.31 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2;末梢水余量≥0.05 | 0.25 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月06日-2025年11月08日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250375-6 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.7 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | ≤3 | 1.66 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.11 | |
3.二次供水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 高石坎公租房负一楼水泵房 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、朱* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月8日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250421-9 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | pH | - | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.11 | |
| 5 | 臭和味 | - | 无异臭、无异味 | 无 | |
| 6 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | |
| 7 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.25 | |
| 9 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2; 末梢水余量≥0.05 |
0.19 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山国际负一楼水泵房 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、朱* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月8日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250421-8 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | pH | - | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.67 | |
| 5 | 臭和味 | - | 无异臭、无异味 | 无 | |
| 6 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | |
| 7 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.13 | |
| 9 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2; 末梢水余量≥0.05 |
0.15 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 新加坡生态城负一楼水泵房 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/11/6 | 采样人名称: | 屈*禄、朱* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年11月6日-2025年11月8日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250421-7 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | pH | - | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.03 | |
| 5 | 臭和味 | - | 无异臭、无异味 | 无 | |
| 6 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | |
| 7 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.12 | |