![]()
忠县住房和城乡建设委员会委托重庆开元环境监测有限公司于2025年9月3日—9月17日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/9/3 | 采样人名称: | 胡*、周* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年09月03日-2025年09月17日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250343-5 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.57 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00004 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00009 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0022 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0068 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0194 | |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0704 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.0216 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.066 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0008 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 35.6 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 47.2 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 238 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 151 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.36 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | -1 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.12 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/9/3 | 采样人名称: | 胡*、周* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年09月03日-2025年09月17日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250343-1 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.30? | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.00003 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷(总量,? 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值? 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0005 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0031 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0269 | |
| 19 | 溴酸盐(使用O3时测定)? | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.573 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.215 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.069 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0012 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.003 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 53.1 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 225 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 141 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.61 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | 0.18 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.35 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 苏家水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/9/3 | 采样人名称: | 胡*、周* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年09月03日-2025年09月17日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250343-3 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.35 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.00003 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0005 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0060? | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0193 | |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.369 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.509 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.59 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.072 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.003 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 34.4 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 47.2 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 249 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 149 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.51 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.04 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | 0.44 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.25 | |
2.管网水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 苏家水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/9/3 | 采样人名称: | 胡*、周* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年09月03日-2025年09月05日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250343-4 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.45 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.31 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2;末梢水余量≥0.05 | 0.13 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/9/3 | 采样人名称: | 胡*、周* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年09月03日-2025年09月05日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250343-2 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.77 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.11 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2;末梢水余量≥0.05 | 0.13 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/9/3 | 采样人名称: | 胡*、周* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年09月03日-2025年09月05日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250343-6 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | ≤3 | 1.41 | |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.05 | |