![]()
忠县住房和城乡建设委员会委托重庆开元环境监测有限公司于2025年8月13日—8月28日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.管网水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/8/13 | 采样人名称: | 张*、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025-8-13-2025-8-28 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250311-1 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.73 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00005 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00009 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0025 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0065 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0181 | |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0437 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.056 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.57 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 39.3 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 42.2 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 278 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 170 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.78 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | -1 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.29 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/8/13 | 采样人名称: | 张*、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025-8-13-2025-8-28 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250311-3 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.34 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00004 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00009 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷(总量,? 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值? 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0022 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0075 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.015 | |
| 19 | 溴酸盐(使用O3时测定)? | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.424 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.146 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.9 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41.4 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 220 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 170 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.65 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | 0.29 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.32 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 苏家水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/8/13 | 采样人名称: | 张*、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025-8-13-2025-8-28 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250311-5 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.62 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00004 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0016 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0061 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0208 | |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.347 | |
| 21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.516 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.45 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 35.1 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41.2 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 240 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 164 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.48 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.03 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | 0.52 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.42 | |
2.出厂水
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/8/13 | 采样人名称: | 张*、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年08月13日-2025年08月15日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250311-2 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.52 | |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.16 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/8/13 | 采样人名称: | 张*、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年08月13日-2025年08月15日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250311-4 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.61 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.23 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2;末梢水余量≥0.05 | 0.21 | |
| 委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 苏家水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2025/8/13 | 采样人名称: | 张*、柳* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025年08月13日-2025年08月15日 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250311-6 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.68 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.18 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 末梢水限值≤2;末梢水余量≥0.05 | 0.36 | |