水果老虎机

图片

忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开

忠县2025年第二次用人单位社保补贴人员公示

日期:2025-12-12
字号:
分享:

根据《重庆市人力资源和社会保障局水果老虎机:调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》(渝人社发〔2024〕17号)和《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局水果老虎机:进一步优化渝东北渝东南社保补贴等政策的通知》(渝人社〔2024〕340号)文件精神,现将拟发放忠县2025年第二次用人单位社保补贴人员予以公示。

一、公示期

?2025年12月12日—2025年12月18日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心1215办公室 ?????????

通讯地址(邮编):忠县忠州街道鸣玉溪大道99号(404300) ??????????????

联系电话:023-54231559 ?????????????????

联系人:郎林森 ??????????????????

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:忠县2025年第二次用人单位社保补贴人员公示表

????


                                           忠县就业和人才中心

???????????????????????????????????????                 ?2025年12月12日



忠县2025年第二次用人单位社保补贴人员公示表
序号 单位 补贴人数(人) 姓名 身份证号码 补贴时段 合计补贴月数 补贴金额
起始年月 终止年月
1 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 2 高钞 500235**********11 202409 202412 4 4847.28?
阎小红 511222**********07 202406 202412 7 8369.40?
2 重庆市澜田石化有限公司 1 刘云 512223**********36 202401 202407 7 7358.65?
3 重庆伟航物业管理有限公司 5 陈宗号 512223**********11 202401 202412 12 13992.55?
程地芳 512201**********27 202401 202412 12 13992.55?
毛建国 512223**********51 202401 202412 12 13992.55?
田钧 512223**********09 202401 202401 1 1363.04?
张龙芳 512221**********69 202406 202412 7 8086.05?
4 重庆从兴物业管理有限公司 8 张治兰 510224**********87 202403 202412 10 11718.86?
赵品兰 510224**********88 202401 202412 12 14071.00?
宋利 510224**********63 202401 202412 12 14071.00?
何明英 510224**********80 202401 202412 12 14071.00?
冯永建 510224**********88 202403 202412 10 11718.86?
倪奶进 510211**********26 202401 202412 12 14071.00?
陆红 510226**********07 202401 202412 12 14071.00?
陈秀 510224**********62 202401 202412 12 14071.00?
5 重庆祥居瑞饰建材有限公司 2 李小会 500222**********25 202406 202407 2 2310.30?
罗有秀 500235**********65 202406 202406 1 1155.15?
6 忠县忠州镇宏盛幼儿园 1 李燕梅 500223**********07 202401 202412 12 13992.55?
7 重庆新润星科技有限公司 5 彭淑蓉 513521**********80 202401 202408 8 9868.92?
吴鸿燕 370302**********42 202401 202412 12 14908.00?
吴容丽 429006**********42 202401 202407 7 8609.15?
余雷 500233**********7X 202406 202407 2 2310.30?
余玉兰 512223**********65 202401 202408 8 9868.92?
8 重庆巴忠饮食文化有限公司 8 吴建芳 512223**********68 202401 202412 12 14254.10?
蒋淑兰 512223**********03 202401 202412 12 14254.10?
马军 512223**********38 202401 202412 12 14254.10?
彭朝兰 512223**********66 202410 202412 3 3583.14?
张金瑜 512223**********22 202401 202412 12 14254.10?
刘琼 512223**********66 202401 202412 12 14254.10?
孙兴学 511203**********71 202405 202412 8 9476.58?
申海峰 500233**********50 202401 202412 12 14254.10?
9 重庆数字产业职业技术学院 3 广学 500384**********15 202408 202412 5 5775.75?
吴金艳 500101**********82 202408 202412 5 5775.75?
向玲 500240**********69 202402 202412 11 12811.25?
10 重庆鑫锐诚科技有限公司 3 廖书琼 512223**********69 202401 202412 12 14234.80?
罗洪彬 500233**********35 202401 202405 5 6233.70?
杨寿生 511222**********98 202401 202401 1 1246.74?
11 重庆莫不理食品有限公司 2 彭朝秀 512223**********45 202401 202411 11 13216.68?
罗宣芬 500233**********44 202406 202412 7 8369.40?
12 忠县桑德环境工程有限公司 3 冉龙珍 512223**********64 202401 202412 12 14166.95?
张素林 512223**********19 202406 202412 7 8242.95?
阎修奎 512223**********50 202401 202412 12 14166.95?
13 忠县忠义大酒店有限公司 2 刘霞 500233**********87 202401 202410 10 11760.70?
王利丽 511222**********61 202401 202412 12 14123.30?
14 重庆冠亚人力资源管理有限公司 6 朱世明 512223**********38 202401 202405 5 5906.50?
罗秋菊 512223**********23 202401 202405 5 5906.50?
成守芬 512223**********27 202401 202405 5 6166.40?
王玲英 512223**********0X 202401 202405 5 5906.50?
刘小梅 512223**********09 202402 202405 4 4933.12?
文术英 512223**********40 202402 202405 4 4916.68?
15 重庆美凯龙名都物业管理服务有限公司 1 李明亮 510213**********12? 202401 202412 12 14559.20?
16 重庆渝润土地整治有限公司 2 李果 500232**********1X 202401 202406 6 7393.65?
罗恒 500233**********36 202401 202406 6 7393.65?
17 重庆蕴铎商贸有限公司 1 冉江林 500243**********32 202408 202412 5 5841.15?
18 重庆森航商业管理有限公司 2 王荣清 500112**********24 202401 202406 6 6868.85?
向云祥 500237**********71 202401 202406 6 6868.85?
合计 554259.37


扫一扫在手机打开当前页