水果老虎机

图片

忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县2025年公开招聘社区专职工作者和选拔社区专职工作者后备人选总成绩及进入体检人员公示

日期:2025-06-15
字号:
分享:

现将忠县2025年公开招聘社区专职工作者和选拔社区专职工作者后备人选总成绩及进入体检人员公布,并将体检相关事宜通知如下:
????1.进入体检的考生请于2025年6月17日(周二)早上7:30前到忠县人力资源和社会保障局1320室报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。
????2.6月16日清淡饮食,6月17日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。


忠县2025年公开招聘社区专职工作者和选拔社区专职工作者后备人选总成绩及进入体检人员名单

准考证号 报考单位 报考岗位 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
小计 折算成绩 小计 折算成绩
0100101001 忠州街道 社区专职工作者岗位3 76? 45.60? 79.40? 31.76? 77.36?
0100201002 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 77.20? 30.88? 70.48?
0100301003 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 77.40? 30.96? 67.56?

0100801008 忠州街道 社区专职工作者岗位1 62? 37.20? 81.60? 32.64? 69.84?
0101101011 忠州街道 社区专职工作者岗位2 82? 49.20? 81.60? 32.64? 81.84?
0101401014 忠州街道 社区专职工作者岗位3 60? 36.00? 缺考 / 36.00?

0101801018 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 81.40? 32.56? 72.16?
0102001020 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 84.20? 33.68? 72.08?
0102101021 忠州街道 社区专职工作者岗位1 64? 38.40? 80.20? 32.08? 70.48?
0102301023 忠州街道 社区专职工作者岗位2 65? 39.00? 71.00? 28.40? 67.40?

0102401024 忠州街道 社区专职工作者岗位1 69? 41.40? 72.40? 28.96? 70.36?
0102901029 忠州街道 社区专职工作者岗位1 75? 45.00? 77.60? 31.04? 76.04?
0200302003 忠州街道 社区专职工作者岗位1 69? 41.40? 76.60? 30.64? 72.04?
0201102011 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 77.40? 30.96? 69.36?

0201502015 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 72.60? 29.04? 67.44?

0201602016 新生街道 社区专职工作者后备人选岗位1 46? 27.60? 73.60? 29.44? 57.04?

0202202022 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 缺考 / 38.40?

0202402024 忠州街道 社区专职工作者岗位2 71? 42.60? 74.00? 29.60? 72.20?
0202702027 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 74.60? 29.84? 69.44?

0300103001 忠州街道 社区专职工作者岗位3 60? 36.00? 77.00? 30.80? 66.80?

0301403014 新生街道 社区专职工作者后备人选岗位1 49? 29.40? 50.80? 20.32? 49.72?

0301803018 忠州街道 社区专职工作者岗位2 68? 40.80? 71.80? 28.72? 69.52?

0302703027 忠州街道 社区专职工作者岗位2 68? 40.80? 69.80? 27.92? 68.72?

0400104001 忠州街道 社区专职工作者岗位2 72? 43.20? 69.60? 27.84? 71.04?
0400604006 忠州街道 社区专职工作者岗位3 60? 36.00? 78.00? 31.20? 67.20?

0400704007 忠州街道 社区专职工作者岗位2 74? 44.40? 76.00? 30.40? 74.80?
0400804008 忠州街道 社区专职工作者岗位1 64? 38.40? 缺考 / 38.40?

0401404014 金鸡镇 社区专职工作者后备人选岗位1 53? 31.80? 73.80? 29.52? 61.32?

0401704017 忠州街道 社区专职工作者岗位1 62? 37.20? 75.60? 30.24? 67.44?

0401904019 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 77.80? 31.12? 67.72?

0402304023 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 79.00? 31.60? 71.20?
0402404024 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 缺考 / 40.20?

0402904029 忠州街道 社区专职工作者岗位3 72? 43.20? 78.20? 31.28? 74.48?
0500105001 忠州街道 社区专职工作者岗位3 60? 36.00? 76.20? 30.48? 66.48?

0500705007 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 69.60? 27.84? 67.44?

0500805008 忠州街道 社区专职工作者岗位2 69? 41.40? 缺考 / 41.40?

0501005010 忠州街道 社区专职工作者岗位1 65? 39.00? 81.60? 32.64? 71.64?
0501405014 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 85.00? 34.00? 70.60?
0501605016 忠州街道 社区专职工作者岗位2 75? 45.00? 74.20? 29.68? 74.68?
0501705017 忠州街道 社区专职工作者岗位3 66? 39.60? 80.40? 32.16? 71.76?
0502005020 忠州街道 社区专职工作者岗位1 59? 35.40? 70.20? 28.08? 63.48?

0502105021 忠州街道 社区专职工作者岗位3 63? 37.80? 缺考 / 37.80?

0502405024 忠州街道 社区专职工作者岗位2 72? 43.20? 74.80? 29.92? 73.12?
0502705027 忠州街道 社区专职工作者岗位1 64? 38.40? 84.40? 33.76? 72.16?
0502905029 忠州街道 社区专职工作者岗位2 76? 45.60? 75.20? 30.08? 75.68?
0503005030 官坝镇 社区专职工作者后备人选岗位1 68? 40.80? 72.60? 29.04? 69.84?
0600406004 金鸡镇 社区专职工作者后备人选岗位1 69? 41.40? 78.60? 31.44? 72.84?
0600506005 忠州街道 社区专职工作者岗位3 68? 40.80? 缺考 / 40.80?

0601306013 忠州街道 社区专职工作者岗位1 63? 37.80? 79.40? 31.76? 69.56?
0601806018 忠州街道 社区专职工作者岗位2 73? 43.80? 73.60? 29.44? 73.24?
0601906019 忠州街道 社区专职工作者岗位2 70? 42.00? 76.60? 30.64? 72.64?
0602106021 官坝镇 社区专职工作者后备人选岗位1 57? 34.20? 73.40? 29.36? 63.56?

0602406024 忠州街道 社区专职工作者岗位1 62? 37.20? 77.20? 30.88? 68.08?

0700307003 洋渡镇 社区专职工作者后备人选岗位1 52? 31.20? 缺考 / /

0700707007 兴峰乡 社区专职工作者岗位1 63? 37.80? 78.80? 31.52? 69.32?
0700807008 忠州街道 社区专职工作者岗位1 70? 42.00? 放弃面试 / 42.00?

0701907019 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 67.80? 27.12? 66.72?

0702207022 忠州街道 社区专职工作者岗位1 63? 37.80? 缺考 / 37.80?

0702307023 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 68.20? 27.28? 63.88?

0702607026 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 73.20? 29.28? 69.48?

0702807028 忠州街道 社区专职工作者岗位1 70? 42.00? 76.20? 30.48? 72.48?
0800208002 忠州街道 社区专职工作者岗位3 66? 39.60? 75.20? 30.08? 69.68?
0800308003 忠州街道 社区专职工作者岗位1 65? 39.00? 71.20? 28.48? 67.48?

0800608006 忠州街道 社区专职工作者岗位3 71? 42.60? 77.00? 30.80? 73.40?
0801508015 忠州街道 社区专职工作者岗位1 71? 42.60? 75.00? 30.00? 72.60?
0801708017 兴峰乡 社区专职工作者岗位1 46? 27.60? 缺考 / /

0801808018 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 缺考 / 40.20?

0802208022 白石镇 社区专职工作者后备人选岗位1 64? 38.40? 77.00? 30.80? 69.20?
0802508025 忠州街道 社区专职工作者岗位2 69? 41.40? 76.00? 30.40? 71.80?
0802608026 忠州街道 社区专职工作者岗位2 68? 40.80? 74.00? 29.60? 70.40?

0802708027 忠州街道 社区专职工作者岗位3 60? 36.00? 76.40? 30.56? 66.56?

0900609006 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 78.20? 31.28? 71.48?
0900909009 洋渡镇 社区专职工作者后备人选岗位1 61? 36.60? 74.60? 29.84? 66.44?
0901009010 忠州街道 社区专职工作者岗位2 70? 42.00? 73.80? 29.52? 71.52?
0901109011 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 缺考 / 36.60?

0901209012 忠州街道 社区专职工作者岗位3 64? 38.40? 缺考 / 38.40?

0901709017 忠州街道 社区专职工作者岗位1 59? 35.40? 70.60? 28.24? 63.64?

0901909019 忠州街道 社区专职工作者岗位3 71? 42.60? 缺考 / 42.60?

0902209022 忠州街道 社区专职工作者岗位1 70? 42.00? 73.60? 29.44? 71.44?
0902409024 忠州街道 社区专职工作者岗位1 79? 47.40? 缺考 / 47.40?

1000310003 忠州街道 社区专职工作者岗位1 67? 40.20? 70.60? 28.24? 68.44?
1001210012 忠州街道 社区专职工作者岗位1 65? 39.00? 77.60? 31.04? 70.04?
1001810018 忠州街道 社区专职工作者岗位3 71? 42.60? 79.00? 31.60? 74.20?
1002010020 忠州街道 社区专职工作者岗位1 64? 38.40? 缺考 / 38.40?

1002210022 忠州街道 社区专职工作者岗位3 62? 37.20? 81.80? 32.72? 69.92?
1100211002 忠州街道 社区专职工作者岗位1 60? 36.00? 82.20? 32.88? 68.88?
1100311003 忠州街道 社区专职工作者岗位1 62? 37.20? 68.40? 27.36? 64.56?

1100411004 新生街道 社区专职工作者后备人选岗位1 68? 40.80? 74.60? 29.84? 70.64?
1100611006 忠州街道 社区专职工作者岗位3 69? 41.40? 缺考 / 41.40?

1100711007 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 83.40? 33.36? 73.56?
1100811008 忠州街道 社区专职工作者岗位3 67? 40.20? 73.60? 29.44? 69.64?
1101211012 忠州街道 社区专职工作者岗位2 70? 42.00? 77.80? 31.12? 73.12?
1101311013 忠州街道 社区专职工作者岗位2 71? 42.60? 78.60? 31.44? 74.04?
1101711017 忠州街道 社区专职工作者岗位3 64? 38.40? 77.00? 30.80? 69.20?

1102111021 忠州街道 社区专职工作者岗位2 69? 41.40? 74.20? 29.68? 71.08?
1102511025 忠州街道 社区专职工作者岗位1 66? 39.60? 71.80? 28.72? 68.32?
1102611026 忠州街道 社区专职工作者岗位2 70? 42.00? 79.00? 31.60? 73.60?
1102711027 忠州街道 社区专职工作者岗位1 60? 36.00? 71.40? 28.56? 64.56?

1103011030 忠州街道 社区专职工作者岗位1 71? 42.60? 76.60? 30.64? 73.24?
1200712007 忠州街道 社区专职工作者岗位1 69? 41.40? 77.20? 30.88? 72.28?
1201212012 忠州街道 社区专职工作者岗位1 74? 44.40? 70.60? 28.24? 72.64?
1201412014 白石镇 社区专职工作者后备人选岗位1 58? 34.80? 缺考 / /

1201612016 忠州街道 社区专职工作者岗位1 68? 40.80? 78.00? 31.20? 72.00?
1201812018 忠州街道 社区专职工作者岗位1 71? 42.60? 71.40? 28.56? 71.16?
1201912019 忠州街道 社区专职工作者岗位3 64? 38.40? 71.20? 28.48? 66.88?

1202912029 忠州街道 社区专职工作者岗位3 61? 36.60? 79.20? 31.68? 68.28?

1300113001 忠州街道 社区专职工作者岗位2 68? 40.80? 68.20? 27.28? 68.08?

1300513005 白石镇 社区专职工作者后备人选岗位1 58? 34.80? 77.60? 31.04? 65.84?

1300613006 忠州街道 社区专职工作者岗位2 65? 39.00? 79.20? 31.68? 70.68?
1300813008 忠州街道 社区专职工作者岗位1 65? 39.00? 78.20? 31.28? 70.28?
1301313013 忠州街道 社区专职工作者岗位1 63? 37.80? 缺考 / 37.80?

1301413014 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 缺考 / 40.20?

1301713017 忠州街道 社区专职工作者岗位3 67? 40.20? 74.80? 29.92? 70.12?
1302013020 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 73.80? 29.52? 67.92?

1302413024 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 72.00? 28.80? 65.40?

1302513025 忠州街道 社区专职工作者岗位1 60? 36.00? 缺考 / 36.00?

1302613026 忠州街道 社区专职工作者岗位1 64? 38.40? 69.40? 27.76? 66.16?

1302813028 忠州街道 社区专职工作者岗位2 69? 41.40? 65.80? 26.32? 67.72?

1302913029 新生街道 社区专职工作者后备人选岗位1 70? 42.00? 81.80? 32.72? 74.72?
1400314003 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 73.40? 29.36? 69.56?

1400814008 金鸡镇 社区专职工作者后备人选岗位1 63? 37.80? 72.80? 29.12? 66.92?

1400914009 新生街道 社区专职工作者后备人选岗位1 46? 27.60? 72.60? 29.04? 56.64?

1401214012 忠州街道 社区专职工作者岗位1 64? 38.40? 76.20? 30.48? 68.88?
1401314013 忠州街道 社区专职工作者岗位3 68? 40.80? 74.40? 29.76? 70.56?
1402414024 金鸡镇 社区专职工作者后备人选岗位1 67? 40.20? 76.60? 30.64? 70.84?
1402514025 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 73.20? 29.28? 67.68?

1500515005 忠州街道 社区专职工作者岗位2 73? 43.80? 缺考 / 43.80?

1500715007 忠州街道 社区专职工作者岗位3 67? 40.20? 72.60? 29.04? 69.24?
1500815008 忠州街道 社区专职工作者岗位1 63? 37.80? 73.80? 29.52? 67.32?

1501315013 忠州街道 社区专职工作者岗位2 65? 39.00? 缺考 / 39.00?

1501415014 永丰镇 社区专职工作者后备人选岗位1 63? 37.80? 73.80? 29.52? 67.32?
1501615016 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 74.80? 29.92? 69.52?

1502615026 忠州街道 社区专职工作者岗位1 59? 35.40? 缺考 / 35.40?

1601116011 忠州街道 社区专职工作者岗位2 70? 42.00? 75.20? 30.08? 72.08?
1601316013 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 78.60? 31.44? 69.84?

1601516015 忠州街道 社区专职工作者岗位2 71? 42.60? 80.60? 32.24? 74.84?
1601716017 忠州街道 社区专职工作者岗位2 75? 45.00? 74.40? 29.76? 74.76?
1602216022 忠州街道 社区专职工作者岗位3 65? 39.00? 70.20? 28.08? 67.08?

1602316023 忠州街道 社区专职工作者岗位3 64? 38.40? 77.60? 31.04? 69.44?
1602716027 忠州街道 社区专职工作者岗位2 66? 39.60? 67.80? 27.12? 66.72?

1602816028 忠州街道 社区专职工作者岗位1 70? 42.00? 缺考 / 42.00?

1603016030 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 78.00? 31.20? 69.60?

1700217002 忠州街道 社区专职工作者岗位1 61? 36.60? 75.00? 30.00? 66.60?

1700617006 忠州街道 社区专职工作者岗位3 68? 40.80? 72.00? 28.80? 69.60?
1700717007 忠州街道 社区专职工作者岗位1 59? 35.40? 71.20? 28.48? 63.88?

1700817008 忠州街道 社区专职工作者岗位2 65? 39.00? 缺考 / 39.00?

1701017010 忠州街道 社区专职工作者岗位1 69? 41.40? 74.20? 29.68? 71.08?
1701117011 忠州街道 社区专职工作者岗位2 64? 38.40? 68.20? 27.28? 65.68?

1701317013 忠州街道 社区专职工作者岗位1 68? 40.80? 69.00? 27.60? 68.40?
1701417014 忠州街道 社区专职工作者岗位2 67? 40.20? 缺考 / 40.20?

1702017020 忠州街道 社区专职工作者岗位1 63? 37.80? 75.60? 30.24? 68.04?

1702217022 永丰镇 社区专职工作者后备人选岗位1 59? 35.40? 79.20? 31.68? 67.08?

扫一扫在手机打开当前页